Mappa

Orario feriale e festivo
tratta Garibaldi – Piscinola
orario apertura: 06.00 – 23.15
prima e ultima corsa da Garibaldi: 6.20 /23.02
prima e ultima corsa da Piscinola: 6.00/22.22
prima corsa da Piscinola ore 6.00 e da Garibaldi ore 6.20 | ||||||||||||
ultima corsa da Piscinola ore 22.22 e da Garibaldi ore 23.02 | ||||||||||||
FERIALE | ι | FESTIVO | ||||||||||
Piscinola | Garibaldi | ι | Piscinola | Garibaldi | ||||||||
Fascia oraria | Fascia oraria | ι | Fascia oraria | Fascia oraria | ||||||||
06.00 – 21.04 | 10′ |
06.20 – 06.40 | 20′ |
ι | 06.00 – 14.00 | 10′ |
06.20 – 06.40 | 20′ |
||||
21.04 – 22.22 | 14′ |
06.40 – 21.44 | 8′ |
ι | 14.00 – 18.03 | 12′ | 06.40 – 14.40 | 10′ |
||||
21.44 – 23.02 | 14′ |
ι | 18.03 – 21.04 | 10′ |
14.40 – 18.43 | 12′ |
||||||
ι | 21.04 – 22.22 | 14′ |
18.43 – 21.44 | 10′ |
||||||||
ι | 21.44 – 23.02 | 14′ |
||||||||||
VENERDI e SABATO | ||||||||||||
ultima corsa da Piscinola ore 00.48 e da Garibaldi ore 1.32 | ||||||||||||
————————————————————————————————– | ||||||||||||
FUNICOLARE CENTRALE (Augusteo – Piazza Fuga e viceversa) | ||||||||||||
FERIALE E FESTIVO | ||||||||||||
Fascia oraria | ||||||||||||
06.30 – 00.30 | 10′ | |||||||||||
LUNEDI E MARTEDI chiusura alle ore 22.00 | ||||||||||||
VENERDI e SABATO chiusura alle ore 2.00 | ||||||||||||
————————————————————————————————– | ||||||||||||
FUNICOLARE CHIAIA (Parco Margherita – Cimarosa e viceversa) | ||||||||||||
FERIALE E FESTIVO | ||||||||||||
Fascia oraria | ||||||||||||
06.30 – 00.30 | 10′ | |||||||||||
MERCOLEDI E GIOVEDI chiusura alle ore 22.00 | ||||||||||||
VENERDI e SABATO chiusura alle ore 2.00 | ||||||||||||
————————————————————————————————– | ||||||||||||
FUNICOLARE MONTESANTO (Montesanto – Morghen e viceversa) | ||||||||||||
FERIALE E FESTIVO | ||||||||||||
Fascia oraria | ||||||||||||
07.00 – 22.00 | 10′ | |||||||||||
————————————————————————————————– | ||||||||||||
FUNICOLARE MERGELLINA (Mergellina – Manzoni e viceversa) | ||||||||||||
FERIALE E FESTIVO | ||||||||||||
Fascia oraria | ||||||||||||
07.00 – 22.00 | 10′ | |||||||||||
————————————————————————————————– | ||||||||||||
METROPOLITANA LINEA 6 | ||||||||||||
chiusa al pubblico |
Prezzi
Per avere maggiori informazioni sui titoli di viaggio consultare la pagina dedicata al tariffario dei biglietti.